Cena za osobę | 1 doba | 2 doby | 3-7 dni | 8 i powyżej |
---|---|---|---|---|
1 osoba | 195 | 160 | 150 | 145 |
2 osoby | 100 | 85 | 80 | 75 |
3 osoby | 95 | 80 | 75 | 70 |
4 osoby | 90 | 75 | 70 | 65 |
5 osób | 85 | 70 | 65 | 60 |
6 osób | 80 | 65 | 60 | 55 |
7 osób | 75 | 60 | 55 | 50 |
Cena za osobę | 1 doba | 2 doby | 3-7 dni | 8 i powyżej |
---|---|---|---|---|
1 osoba | 330 | 310 | 290 | 280 |
2 osoby | 175 | 165 | 155 | 145 |
3 osoby | 135 | 125 | 115 | 110 |
4 osoby | 125 | 100 | 95 | 90 |
5 osób | 115 | 95 | 90 | 85 |
6 osób | 105 | 90 | 85 | 80 |
7 osób | 95 | 85 | 80 | 75 |
Okres urlopowy: 27.04-06.05, 02-06.06, 14.06-14.09, 23.12-06.01