Cena za osobę | 1 doba | 2 doby | 3-7 dni | 8 i powyżej |
---|---|---|---|---|
1 osoba | 150 | 130 | 110 | 100 |
2 osoby | 90 | 75 | 70 | 65 |
3 osoby | 80 | 60 | 55 | 50 |
4 osoby | 80 | 55 | 50 | 45 |
5 osób | 75 | 50 | 45 | 40 |
6 osób | 70 | 45 | 40 | 38 |
7 osób | 65 | 40 | 38 | 35 |
Cena za osobę | 1 doba | 2 doby | 3-7 dni | 8 i powyżej |
---|---|---|---|---|
1 osoba | 215 | 205 | 190 | 185 |
2 osoby | 120 | 110 | 100 | 95 |
3 osoby | 90 | 80 | 75 | 70 |
4 osoby | 75 | 65 | 60 | 55 |
5 osób | 70 | 60 | 55 | 50 |
6 osób | 65 | 55 | 50 | 45 |
7 osób | 60 | 50 | 45 | 45 |
Okres urlopowy: 27.04-06.05, 14.06-14.09, 23.12-06.01