Cena za osobę | 1 doba | 2 doby | 3-7 dni | 8 i powyżej |
---|---|---|---|---|
1 osoba | 190 | 155 | 145 | 140 |
2 osoby | 95 | 80 | 75 | 70 |
3 osoby | 90 | 75 | 70 | 65 |
4 osoby | 85 | 70 | 65 | 60 |
5 osób | 80 | 65 | 60 | 55 |
6 osób | 75 | 60 | 55 | 50 |
7 osób | 70 | 55 | 50 | 45 |
Cena za osobę | 1 doba | 2 doby | 3-7 dni | 8 i powyżej |
---|---|---|---|---|
1 osoba | 310 | 300 | 280 | 270 |
2 osoby | 170 | 160 | 150 | 140 |
3 osoby | 130 | 120 | 110 | 105 |
4 osoby | 120 | 95 | 90 | 85 |
5 osób | 110 | 90 | 85 | 80 |
6 osób | 100 | 85 | 80 | 75 |
7 osób | 90 | 80 | 75 | 70 |
Okres urlopowy: 27.04-07.05, 07-11.06, 14.06-14.09, 23.12-06.01