Cena za osobę | 1 doba | 2 doby | 3-7 dni | 8 i powyżej |
---|---|---|---|---|
1 osoba | 150 | 130 | 120 | 100 |
2 osoby | 80 | 70 | 65 | 60 |
3 osoby | 70 | 60 | 55 | 50 |
4 osoby | 70 | 55 | 50 | 45 |
5 osób | 65 | 50 | 45 | 40 |
6 osób | 60 | 45 | 40 | 40 |
7 osób | 55 | 45 | 40 | 35 |
Cena za osobę | 1 doba | 2 doby | 3-7 dni | 8 i powyżej |
---|---|---|---|---|
1 osoba | 240 | 220 | 210 | 200 |
2 osoby | 125 | 120 | 115 | 110 |
3 osoby | 90 | 85 | 80 | 75 |
4 osoby | 90 | 80 | 75 | 70 |
5 osób | 80 | 75 | 70 | 65 |
6 osób | 75 | 70 | 65 | 60 |
7 osób | 70 | 65 | 60 | 55 |
Okres urlopowy: 27.04-06.05, 02-06.06, 14.06-14.09, 23.12-06.01